This lightweight and high-performance absorbent removes any liquid or semi-liquid of any source or viscosity almost instantly. A quick and economical absorbent for preventing and fall accidents. Sorbents Type: Particulates; Absorbing Volume (Unit): 4 qt; Material Absorbed: All Liquids; Capacity (Weight): 3 lbs.
- Removes liquid or semi-liquid of any source or viscosity almost instantly.
- A quick and economical absorbent for preventing slips and fall accidents.
- Lightweight and high-performance absorbent.
Product Details
| SKU: | FAOSM202DB |
| Manufacturer: | ACME UNITED CORPORATION |
| Mfr. Part Number: | SM202DB |
| Brand Name: | Spill Magic |
| Assembly Required: | No |
| Alternate Part Numbers: | FAOSM202DB, FAO-SM202DB, SM202DB, 00714958670535 (GTIN), 00714958322106 (GTIN), 00714958670535 (GTIN), 00714958322106 (GTIN), 714958322106 (UPC), 00714958670535 (GTIN), 00714958322106 (GTIN), 714958322106 (UPC), 00714958670535 (GTIN), 00714958322106 (GTIN), 714958322106 (UPC), 00714958670535 (GTIN), 00714958322106 (GTIN), 714958322106 (UPC), 00714958670535 (GTIN), 00714958322106 (GTIN), 714958322106 (UPC), 00714958670535 (GTIN), 00714958322106 (GTIN), 714958322106 (UPC), 00714958670535 (GTIN), 0 |
| Country of Origin: | US (UNITED STATES) |
| TAA Compliant: | Yes |
| UNSPSC Code: | 0047131909 |
| Unit of Measure: | EA (1 Each) |
| UPS Shippable: | Yes |
| Air Shippable: | Yes |
| Item Dimensions: | 8.00 in. D x 5.25 in. W x 14.00 in. H |
| Weight: | 3.6000 lb. |
| Expiration Date: | No |
Environmental Properties
| Energy Star: | No |
| Green Indicator: | No |
| Recycled: | No |