Ideal for janitorial cleaning, automotive, construction and manufacturing work, these ambidextrous disposable nitrile gloves are powder- and latex-free. Easy-on, easy-off gloves provide a second-skin fit and comfortable grip that reduces fatigue. Ind
Product Line Options
| Skilcraft Nitrile Powder-Free General Purpose Gloves, Large |
| Skilcraft Nitrile Powder-Free General Purpose Gloves, Medium |
| Skilcraft Nitrile Powder-Free General Purpose Gloves, Small |
| Skilcraft Nitrile Powder-Free General Purpose Gloves, X-Large |
Product Details
| Color Family | Blue |
| Color(s) | Blue |
| Packaged Dimensions | 11"L x 14"W x 10"H |
| Packaged Weight (lbs) | 11 |
| Returnable | Yes |
Environmental Attributes
| Harmonized Tariff Code (HTC) | 3926.20.1020 |
| Post-Consumer Recycled Content | 0% |
| Pre-Consumer Recycled Content | 0% |
| Total Recycled Content | 0% |
Essentially-The-Same (ETS) Commercial Products:
The following commercial products are equivalent to the listed AbilityOne NSN. The federal government is prohibited from purchasing the below commercial products without a waiver approved by the AbilityOne Commission.
| AbilityOne NSN | ETS Manufacturer | ETS Model (UPC) |
| 8415-01-492-0176 | AMBITEX | 581402, B005DTBK5C, NSM200BLK, NSM5201 |
| BOARDWALK | BWK380S (749507219699), BWK380SBX, BWK380SCT | |
| CONDOR | 22LE01, 2XLZ6 | |
| GENUINE JOE | GJO15373 | |
| Grainger | 13U763, 2VLY6, 321H30, 61DA45, 797FX1 | |
| MICROFLEX | B000JFJLZ6, SU690S | |
| MSC | 08123192, 14142020, 14519003, 31251325, 57774887, 60373909, 68878750, 73342891, 81701674, 83987743 | |
| RADNOR | 64057256 | |
| SHOWA | 2VZH8, 6105PFS, 7005PFS, 7500PFS, B0074BGF8Y, B00CZKR9P2, B00TPSKB9S | |
| SHOWA BEST GLOVE INC | 74882093 | |
| 8415-01-492-0178 | ACTION CHEMICAL | A4095L |
| ANSELL | 19048723C | |
| BOARDWALK | B008T05U7Q, B01AIXY4DM, BWK380L (749507219859), BWK380LBX, BWK380LCT | |
| CONDOR | 2XLZ8 | |
| GENUINE JOE | GJO15375 | |
| IMPACT | IMP8642L, IMP8642LCT, LFP8642L | |
| MICROFLEX | B000I1IF1C, SU690L | |
| Microflex Corp | B00474RG3Y | |
| RADNOR | 64057258 | |
| SHOWA | 2VZJ1, 6105PFL, 7005PFL, 7500PFL, B00LTD80PE | |
| Showa Best Glove Inc | 74882077, B0074BGHQO | |
| TRADEX | 581483, NLG200BLK, NLG5201 | |
| 8415-01-492-0179 | AMBITEX | 581429, NMD200BLK, NMD5201 |
| ANSELL | 19048723B, B00474O61Y | |
| BOARDWALK | B01AIXY6DU, BWK380M (749507219705), BWK380MBX, BWK380MCT | |
| CONDOR | 22LE02, 2XLZ7 | |
| GENUINE JOE | GJO15374 | |
| IMPACT | LFP8624M | |
| MICROFLEX | B000JFJLYC, SU690M | |
| Microflex Corp | B00474O61Y | |
| RADNOR | 64057252, 64057257 | |
| SHOWA | 2VZH9, 6105PFM, 7005PFM, 7500PFM, B00TOAZ0G6, B00TPSK7G0 | |
| SHOWA BEST GLOVE INC | 74882085 | |
| WEST CHESTER | 2910M | |
| 8415-01-492-0180 | ACTION CHEMICAL | A4095XL |
| AMBITEX | NXL5201CT | |
| ANSELL | 19048723D | |
| BOARDWALK | B01AIXZWLA, BWK380XL (749507219729), BWK380XLBX, BWK380XLCT | |
| CONDOR | 2XLZ9 | |
| GENUINE JOE | GJO15376 | |
| IMPACT | IMP8642XLBX | |
| MICROFLEX | B000JFN9UY, SU690XL | |
| Microflex Corp | B00474KWEE | |
| RADNOR | 64057254, 64057259 | |
| SHOWA | 2VZJ2, 3AZ16, 6105PFXL, 7005PFXL, 7500PFXL, AT1A7005XL3AZ16, B0074BIC8U, B00CZKRY3Y, TL3A7005XL3AZ16 | |
| Showa Best Glove Inc | 74882101, B0074BGJKI | |
| TRADEX | 581492, NXL5201 |

