Important Note: This item is not returnable
Satin smooth finish enhances writing comfort. Exclusive graphite core formula gives you extra smooth performance. Top-quality eraser provides clean corrections. Graphite Color(s): Black; Color Family: Black; Numeric Graphite Scale: #2; HB Graphite Sc- Satin, smooth finish.
- Graphite core.
- Quality eraser.
- Reliable.
View Material Safety Data Sheet (MSDS) for DIX13972
Product Details
| SKU: | DIX13972 |
| Manufacturer: | DIXON TICONDEROGA CO. |
| Mfr. Part Number: | X13972 |
| Brand Name: | Ticonderoga ® |
| Assembly Required: | No |
| Alternate Part Numbers: | DIX13972, DIX-13972, X13972, 20072067333128 (GTIN), 40072067139724 (GTIN), 00072067139726 (GTIN), 20072067333128 (GTIN), 40072067139724 (GTIN), 00072067139726 (GTIN), 072067139726 (UPC), 20072067333128 (GTIN), 40072067139724 (GTIN), 00072067139726 (GTIN), 072067139726 (UPC), 20072067333128 (GTIN), 40072067139724 (GTIN), 00072067139726 (GTIN), 072067139726 (UPC) |
| Country of Origin: | CN (CHINA) |
| TAA Compliant: | No |
| UNSPSC Code: | 0044121706 |
| Unit of Measure: | PK (Package of 72) |
| UPS Shippable: | Yes |
| Air Shippable: | Yes |
| Item Dimensions: | 2.16 in. D x 4.08 in. W x 8.50 in. H |
| Weight: | 1.1000 lb. |
| Expiration Date: | No |
Environmental Properties
| Energy Star: | No |
| Green Indicator: | Yes |
| Recycled: | No |